Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС ПС 110 кВ Южная Нет данных

Описание

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС ПС 110 кВ Южная Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 72671-18 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 359114.04.2018. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: Филиал ОАО "Сетевая компания" Казанские электрические сети, г.Казань.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС ПС 110 кВ Южная Нет данных.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС ПС 110 кВ Южная Нет данных.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС ПС 110 кВ Южная
Обозначение типаНет данных
ПроизводительФилиал ОАО "Сетевая компания" Казанские электрические сети, г.Казань
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)4 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 359114.04.2018
Назначение
Описание
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО приведена в таблице 1. Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки)Значение
12
Идентификационное наименование ПОCalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОe55712d0b1b219065d63da949114dae4
Идентификационное наименование ПОCalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОb1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f
Идентификационное наименование ПОCalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОd79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Идентификационное наименование ПОMetrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83
Идентификационное наименование ПОParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Идентификационное наименование ПОParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Продолжение таблицы 1
12
Идентификационное наименование ПОParseModbus.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОc391d64271acf4055bb2a4d3fe1f8f48
Идентификационное наименование ПОParsePiramida.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Идентификационное наименование ПОSynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Идентификационное наименование ПОVerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Алгоритм расчета цифрового идентификатора ПО – MD5
Метрологические и технические характеристикиСостав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-4. Таблица 2 - Состав ИК
Номер и наименование ИКТТТНСчетчикУСПД
123456
1ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Центральная-Южная 1ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
2ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Центральная-Южная 2ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
3ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-ЮжнаяТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
4ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Южная 2ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
5ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Ковали1ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
6ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Ковали2ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
7ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 КВ Южная-Искож 1ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
Продолжение таблицы 2
123456
8ПС 110 кВ Южная, ВЛ 110 кВ Южная-Искож2ТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
9ПС 110 кВ Южная, Т-1 110 кВТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
10ПС 110 кВ Южная, Т-2 110 кВТОГФ (П) КТ0.2s Ктт=1000/5 Рег.№61432-153НОГ КТ0.2 Ктн=110000/100 Рег.№61431-15СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
11ПС 110 кВ Южная, яч.113 Т-1 ввод-1ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
12ПС 110 кВ Южная, яч.102ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
13ПС 110 кВ Южная, яч.103ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
14ПС 110 кВ Южная, яч.104ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
15ПС 110 кВ Южная, яч.105ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
16ПС 110 кВ Южная, яч.106 ТСН-1ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
17ПС 110 кВ Южная, яч.107ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
18ПС 110 кВ Южная, яч.109ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
19ПС 110 кВ Южная, яч.110ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
20ПС 110 кВ Южная, яч.111ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
21ПС 110 кВ Южная, яч.112ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
22ПС 110 кВ Южная, яч.114ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
Продолжение таблицы 2
123456
23ПС 110 кВ Южная, яч.115ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
24ПС 110 кВ Южная, яч.116ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
25ПС 110 кВ Южная, яч.117ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
26ПС 110 кВ Южная, яч.213 Т-2 ввод-2ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
27ПС 110 кВ Южная, яч.202ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
28ПС 110 кВ Южная, яч.203ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
29ПС 110 кВ Южная, яч.204ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
30ПС 110 кВ Южная, яч.205ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
31ПС 110 кВ Южная, яч.206ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
32ПС 110 кВ Южная, яч.207ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
33ПС 110 кВ Южная, яч.209ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
34ПС 110 кВ Южная, яч.210ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
35ПС 110 кВ Южная, яч.211ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
36ПС 110 кВ Южная, яч.212ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
37ПС 110 кВ Южная, яч.214ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
38ПС 110 кВ Южная, яч.215ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
Продолжение таблицы 2
123456
39ПС 110 кВ Южная, яч.216ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
40ПС 110 кВ Южная, яч.217ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
41ПС 110 кВ Южная, яч. 318 Т-1 ввод-3ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
42ПС 110 кВ Южная, яч.302ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
43ПС 110 кВ Южная, яч.303ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
44ПС 110 кВ Южная, яч.304ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
45ПС 110 кВ Южная, яч.305ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
46ПС 110 кВ Южная, яч.306ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
47ПС 110 кВ Южная, яч.307ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
48ПС 110 кВ Южная, яч.308ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
49ПС 110 кВ Южная, яч.309ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
50ПС 110 кВ Южная, яч.310ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
51ПС 110 кВ Южная, яч.311ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
52ПС 110 кВ Южная, яч.312ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
53ПС 110 кВ Южная, яч.313ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
54ПС 110 кВ Южная, яч. 315ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
Продолжение таблицы 2
123456
55ПС 110 кВ Южная, яч. 316ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
56ПС 110 кВ Южная, яч. 317ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
57ПС 110 кВ Южная, яч. 319ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
58ПС 110 кВ Южная, яч. 320ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
59ПС 110 кВ Южная, яч. 321ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
60ПС 110 кВ Южная, яч.418 Т-2 ввод 4ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
61ПС 110 кВ Южная, яч.402ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
62ПС 110 кВ Южная, яч.403ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
63ПС 110 кВ Южная, яч.404ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
64ПС 110 кВ Южная, яч.405ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
65ПС 110 кВ Южная, яч.406ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
66ПС 110 кВ Южная, яч.407ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
67ПС 110 кВ Южная, яч.408ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
68ПС 110 кВ Южная, яч.409ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
69ПС 110 кВ Южная, яч.410ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
70ПС 110 кВ Южная, яч.411ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
Продолжение таблицы 2
123456
71ПС 110 кВ Южная, яч.412ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
72ПС 110 кВ Южная, яч.413ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=600/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
73ПС 110 кВ Южная, яч.415ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
74ПС 110 кВ Южная, яч.416ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
75ПС 110 кВ Южная, яч.417 ТСН-2ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
76ПС 110 кВ Южная, яч.419ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=200/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
77ПС 110 кВ Южная, яч.420ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=300/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
78ПС 110 кВ Южная, яч.421ТЛО-10 КТ0.5s Ктт=400/5 Рег.№25433-11ЗНОЛП-ЭК-10 КТ0.5 Ктн=6000/100 Рег.№47583-11СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Рег.№36697-12СИКОН С70 Рег.№28822-05
